样品测试服务
一、1MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(1MHz) | SY/T 6490-2014 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T1测量 (1MHz) | 纵向弛豫谱测量 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-T1二维谱测量 (1MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (1MHz) | 1MHz内部梯度测量 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T2谱测试(1MHz) | 梯度场T2谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T1谱测试(1MHz) | 梯度场T1谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T2- T1二维谱测试(1MHz) | 梯度场T2- T1二维谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
静梯度场T2-D二维谱测试(1MHz) | 梯度场T2-D二维谱 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
二、2MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(2MHz) | SY/T 6490-2021 | 柱塞样:直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T1测量 (2MHz) | 纵向弛豫谱测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-T1二维谱测量 (2MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (2MHz) | 2MHz内部梯度测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
三、6MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(6MHz) | SY/T 6490-2021 | 柱塞样:直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T1测量 (6MHz) | 纵向弛豫谱测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-T1二维谱测量 (6MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (6MHz) | 2MHz内部梯度测量 | 柱塞样:直径2.5cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
四、12MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(12MHz) | SY/T 6490-2021 | 柱塞样:直径2.5-11cm,长度2.0-15.0cm | 5d |
匀场T2-T1二维谱测量 (12MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样:直径2.5-11cm,长度2.0-15.0cm | 2d |
匀场T2-G二维谱测量 (12MHz) | 12MHz内部梯度测量 | 柱塞样:直径2.5-11cm,长度2.0-15.0cm | 2d |
三维成像(12MHz) | 介质流体成像 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
高温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm ,长度2.0-5.0cm | 10d |
低温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm ,长度2.0-5.0cm | 10d |
五、21MHz核磁共振实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
标准核磁T2谱测试(23MHz) | SY/T 6490-2014 | 柱塞样: 直径2.5-6.0cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
匀场T2-T1二维谱测量 (23MHz) | T2-T1二维谱测量 | 柱塞样: 直径2.5-6.0cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
匀场T2-G二维谱测量 (23MHz) | 23MHz内部梯度测量 | 柱塞样: 直径2.5-6.0cm,长度2.0-5.0cm | 1d |
三维成像(23MHz) | 介质流体成像 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
高温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
低温高压核磁 | 弛豫、成像可选 | 柱塞样: 直径2.5-3.8cm,长度2.0-5.0cm | 5d |
六、高分辨率CT扫描实验
实验项目 | 用途 | 样品要求 | 时效 |
全直径岩心扫描 | 三维空间成像 | 全直径样: 直径9-12cm,长度5.0-20.0cm | 2d |
1.5英寸(3.81厘米)柱塞样 | 三维空间成像 | 柱塞样: 直径3.81cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
1.0英寸(2.54厘米)柱塞样 | 三维空间成像 | 柱塞样: 直径2.54cm,长度2.0-5.0cm | 2d |
1.0厘米柱塞样 | 三维空间成像 | 柱塞样: 直径1.0cm,长度0.5-2.0cm | 2d |
0.5厘米柱塞样 | 三维空间成像 | 柱塞样: 直径0.5cm,长度0.5-2.0cm | 2d |
0.1厘米柱塞样 | 三维空间成像 | 柱塞样: 直径0.1cm,长度0.1-0.5cm | 2d |